產品中心
PRODUCTS CNTER產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
---|
日本SMC電磁閥供應
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 9 | SY9000 |
機能 | 2 | 2位雙電控 |
線圈規(guī)格 | - | 標準 |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導線引出方式 | D | DIN型插座式 |
LED及過電壓保護回路 | Z | 帶指示燈·過電壓保護回路 |
手動操作 | D | 壓下回轉鎖定式(旋具操作型) |
A·B接管口徑 | 03 | 3/8 |
螺紋的種類 | - | Rc |
托架 | - | 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
CE對應 | - | - |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
閥體形式 | 非插入式 |
配管種類 | 直接配管型 |
密封方式 | 彈性密封 |
先導方式 | 內部先導式 |
P,R通口接管口徑 | 1/4 |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構造 | IP65 |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
大動作頻率 | 5 Hz |
響應時間 | 41 ms |
消耗功率 | 0.45 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 8.0 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.29 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 1.9 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 8.0 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.33 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 2.0 |
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
系列 | 9 | SY9000 |
機能 | 2 | 2位雙電控 |
線圈規(guī)格 | - | 標準 |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導線引出方式 | D | DIN型插座式 |
LED及過電壓保護回路 | Z | 帶指示燈·過電壓保護回路 |
手動操作 | D | 壓下回轉鎖定式(旋具操作型) |
A·B接管口徑 | 03 | 3/8 |
螺紋的種類 | - | Rc |
托架 | - | 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
CE對應 | - | - |
其他特性日本SMC電磁閥供應
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
閥體形式 | 非插入式 |
配管種類 | 直接配管型 |
密封方式 | 彈性密封 |
先導方式 | 內部先導式 |
P,R通口接管口徑 | 1/4 |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構造 | IP65 |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
大動作頻率 | 5 Hz |
響應時間 | 41 ms |
消耗功率 | 0.45 W |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 8.0 dm3/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.29 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 1.9 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 8.0 dm3/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.33 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 2.0 |
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號